名 稱 Name | 人造草坪 Artificial Turf | 商 標 Brand | 芬凱FENKAI | |
規(guī)格型號 Model | WF-kdk | |||
生產(chǎn)商 Manufacturer | 無錫市芬凱人造坪科技有限公司 WuxiCityFenkaiArtificialPingTechnology Co.Ltd. |
|||
編號No. | 項 目 Item | 產(chǎn)品說明 Product Description | ||
1 | 草絲類型 Yarn Type | 12000D紅色網(wǎng)狀直絲 12000Dtex/ Red /Fibrillated/Straight |
||
2 | 草苗高度 Pile Height | 30mm±5% | ||
3 | 草坪高度 Turf Height | 33mm ±5% | ||
4 | 針 距 Gauge | 3/8inch | ||
5 | 織 距 Stitches | 160/m±5% | ||
6 | 簇 絨 數(shù) Tufts | 16800/m2±5% | ||
7 | 草坪底布 Backing | 抗老化PP編織布+PET無紡布 Anti-aged PP Weave cloth +PET non-woven cloth |
||
8 | 草坪背膠 Coating | 羧基丁苯背膠 Carboxyl styrene-butadiene coating |
||
9 | 草坪重量 Turf Weight | 1620g/m2±10% | ||
10 | 環(huán)保性 Environmental protection |
草絲不含重金屬/不含易致敏添加劑 No heavy metals/No addition agents that lead to hypersusceptibility |
||
11 | 耐磨性wearability | 3000轉(zhuǎn)磨耗率小于10% Wear rate<10%,after 3000 circuits |
||
12 | 抗紫外線性 UV-Stability | 6000小時后的拉伸強度保持率大于80% >80% retained tensile strength after 6000 hours |
||
13 | 色牢度 Color Fastness | 藍光測試>7,灰光測試>4 Blue-scale>7,grey-scale>4 |
||
14 | 顏 色 Turf Color | 綠色 green | ||
15 | 保質(zhì)期 Warranty | 6年以上 Above 6 years | ||
16 | 卷 寬 Roll Width | 4.00m/3.66m | ||
17 | 卷 長 Roll Length | 100米以下,按實際需要 Below 100m,will make according to the actual needs |